Calculateur De Protéines
Type d'utilisateur | PAL | Mode de vie | Séances d'entraînement |
Sédentaire | 1.2 | Alitement | |
Légèrement actif | 1.4 | Sédentaire : travail de bureau ou moins de 3 000 pas par jour | sédentaire : peu ou pas d'activité physique |
Modérément actif | 1.6 | Activité légère : travail de bureau ou 3 000 à 8 000 pas par jourylight: desk job or 3-8k steps/day | activité légère : travail de bureau ou 3 000 à 8 000 pas par jourlight: exercise 1-3 times/week (less than 20 minutes daily) |
Très actif | 1.8 | activité modérée : activité professionnelle ou 8 000 à 12 000 pas par jour | activité physique modérée : entraînement 4 à 5 fois par semainemoderate active: exercise 4-5 times/week |
Entraînement de force ou d'endurance / Activité intense | 2.0 | très actif : activité physique intense ou plus de 12 000 pas par jour | Environ 1 heure d'exercice intense, 3 à 4 fois par semaine |
Sportif de haut niveau / Très grande activité physique | 2.2 | très physique : travail exigeant sur le plan physique | très actif : plus d'une heure d'exercice intense par jour |
