Kalkulator Białka
Typ użytkownika | PAL | Tryb życia | Treningi |
| Siedzący tryb życia | 1.2 | leżenie w łóżku | |
Niska aktywność fizyczna | 1.4 | siedzący tryb życia: praca przy biurku lub mniej niż 3 tys. kroków dziennie | siedzący tryb życia: niewielka aktywność fizyczna lub jej brak |
Umiarkowana aktywność fizyczna | 1.6 | lekka aktywność: praca przy biurku lub 3–8 tys. kroków dziennie | ćwiczenia 1–3 razy w tygodniu (mniej niż 20 minut dziennie) |
Wysoka aktywność fizyczna | 1.8 | aktywna praca lub 8–12 tys. kroków dziennie | umiarkowanie aktywny: ćwiczenia 4–5 razy w tygodniu |
Trening siłowy lub wytrzymałościowy | 2.0 | very active: physical job or more than 12k steps/day | ~1 godz.+ intensywne ćwiczenia 3–4 razy w tygodniu |
Zawodowy sportowiec | 2.2 | niezwykle aktywny: wymagająca praca fizyczna | bardzo aktywny: 1 godz.+ intensywne ćwiczenia codziennie |
